
F890H_H級(jí)無(wú)鹵阻燃耐漏電起痕層壓板介紹

產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明: 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1303.4-2009 耐溫等級(jí): H級(jí)
顏色:本色
特性:無(wú)鹵阻燃,耐漏電起痕600V,適用于ROSH、REACH環(huán)保法規(guī),苛刻條件下(高濕度、積塵、污穢)性能表現(xiàn)優(yōu)異。
厚度:0.5~30mm
板面尺寸:1020 ×1250mm 
產(chǎn)品應(yīng)用: 
用途:機(jī)械、電子、F890H_H級(jí)無(wú)鹵阻燃耐漏電起痕層壓板電氣用。適用于機(jī)械 、電子、電器設(shè)備絕緣結(jié)構(gòu)零部件。  
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
| 性能指標(biāo) | 處理?xiàng)l件 | 單位 | 板材標(biāo)稱 厚度 | 要求 | 
| 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | A | MPa | ≥1.5 | ≥450 | 
| T180 | ≥280 | |||
| 平行層向沖擊強(qiáng)度 | A | kJ/m2 | ≥10 | ≥40 | 
| 平行層向擊穿電壓 |  | kV | ≥3 | ≥50 | 
| 垂直層向電氣強(qiáng)度 |  | kV/mm |  | ≥14.2 | 
| 浸水后絕緣電阻 | D-24/23 | Ω | ≤25 | 5.0×1010 | 
| 耐漏電起痕指數(shù)PTI | A | V |  | 600 | 
| 吸水性 | D-24/23 | mg |  | ≤18 | 
| 燃燒性 | — | 級(jí) | — | V-0 | 
| 密度 | — | g/m3 | — | 1.7-2.0 | 
| 相對(duì)介電常數(shù) | 48-62Hz | — | ≤3 | ≤5.5 | 
| 1MHz | — | ≤3 | ≤5.5 | |
| 介電損耗因數(shù) | 48-62Hz | — | ≤3 | ≤0.04 | 
| 1MHz | — | ≤3 | ≤0.04 | 
上海蘇特電氣有限公司
:86-/56412027
86-/56477761
:徐壽平
公司:www.xbdzyw.com