描述:雙馬來(lái)酰亞胺層壓玻璃布板
雙馬來(lái)酰亞胺層壓玻璃布板

產(chǎn)品說(shuō)明
該產(chǎn)品是由電工用處理玻璃布浸漬雙馬來(lái)酰亞胺樹(shù)脂,經(jīng)烘焙熱壓而成。耐熱等級(jí)H級(jí)。
技術(shù)要求
1、外觀:
雙馬來(lái)酰亞胺層壓玻璃布板應(yīng)表面光滑平整,無(wú)氣泡、無(wú)雜質(zhì)和其它明顯缺陷,允許有輕微擦傷,邊緣應(yīng)切割整齊,斷面不得有分層、裂紋。
2、標(biāo)稱厚度和允許偏差見(jiàn)表1。
表1的厚度和允許偏差          單位:mm
|              標(biāo)稱厚度              |                          允許偏差              |                          標(biāo)稱厚度              |                          允許偏差              |         
|              0.2,0.3              |                          ±0.07              |                          7.0,8.0              |                          ±0.68              |         
|              0.5,0.8              |                          ±0.14              |                          9.0,10.0              |                          ±0.80              |         
|              1.0,1.2,1.5              |                          ±0.22              |                          11~15(相隔1)              |                          ±1.00              |         
|              1.8,2.0              |                          ±0.28              |                          16~20(相隔1)              |                          ±1.30              |         
|              2.5,3.0,3.5              |                          ±0.33              |                          21~30(相隔1)              |                          ±1.50              |         
|              4.0,4.5              |                          ±0.38              |                          32~40(相隔2)              |                          ±2.00              |         
|              5.0,5.5              |                          ±0.48              |                          42~50(相隔2)              |                          ±2.20              |         
|              6.0,6.5              |                          ±0.58              |                          |         
3、該產(chǎn)品的平直度見(jiàn)表2
表2的平直度
|              標(biāo)稱厚度              |                          平直度              |         
|              5.0~7.0              |                          ≤10              |         
|              8.0~15.0              |                          ≤ 7              |         
|              16~30              |                          ≤ 3              |         
4、該產(chǎn)品物理、機(jī)械和電氣性能見(jiàn)表3。
表3性能
|              序號(hào)              |                          項(xiàng)目名稱              |                          試驗(yàn)條件              |                          單位              |                          標(biāo)準(zhǔn)              |         |||
|              1              |                          密度              |                          |                          g/cm3              |                          ≥1.70              |         |||
|              2              |                          馬丁耐熱              |                          縱向              |                          ℃              |                          ≥280              |         |||
|              3              |                          彎曲強(qiáng)度              |                          縱向              |                          常態(tài)              |                          MPa              |                          ≥343.1              |         ||
|              180℃              |                          ≥176.5              |         ||||||
|              4              |                          粘合強(qiáng)度              |                          |                          N              |                          ≥4900              |         |||
|              5              |                          沖擊強(qiáng)度              |                          縱向              |                          KJ/m2              |                          ≥147              |         |||
|              6              |                          表面電阻率              |                          常態(tài)下              |                          MΩ              |                          ≥1.0×106              |         |||
|              浸水后              |                          ≥1.0×104              |         ||||||
|              180℃              |                          ≥1.0×104              |         ||||||
|              7              |                          體積電阻率              |                          常態(tài)下              |                          MΩ              |                          ≥1.0×105              |         |||
|              浸水后              |                          ≥1.0×103              |         ||||||
|              180℃              |                          ≥1.0×103              |         ||||||
|              8              |                          介質(zhì)損耗因數(shù)              |                          |                          |                          ≤0.05              |         |||
|              9              |                          介電強(qiáng)度              |                          垂直層向             于90±2℃             變壓器油中              |                          板厚              |                          0.5~1.0mm              |                          MV/m              |                          ≥22              |         |
|              1.1~2.0mm              |                          ≥20              |         ||||||
|              2.1~3.0mm              |                          ≥18              |         ||||||
|              10              |                          擊穿電壓              |                          平行層向,于90±2℃變壓器油中              |                          kV              |                          ≥30              |         |||
包裝與運(yùn)輸
1、應(yīng)使用襯有防潮紙的干木箱、木條箱或其他材料包裝,產(chǎn)品之間應(yīng)墊紙隔開(kāi)。
2、包裝箱里應(yīng)附有檢驗(yàn)合格證和安全使用說(shuō)明。檢驗(yàn)合格證應(yīng)標(biāo)明制造廠家,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào),產(chǎn)品型號(hào)、名稱、規(guī)格和批號(hào),制造日期等。
3、包裝箱上應(yīng)標(biāo)明制造廠名稱,產(chǎn)品型號(hào)、名稱、規(guī)格、批次,數(shù)量,毛重等。還應(yīng)標(biāo)明“遠(yuǎn)離熱源,避免陽(yáng)光直射,陰涼處保存,防潮,小心輕放”等標(biāo)志。包裝應(yīng)確保材料在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中不受損傷、不受潮。
4、應(yīng)貯存在溫度不超過(guò)40℃的干燥清潔的庫(kù)房中,平放在離地面不低于50mm的墊板上,嚴(yán)禁靠近火源、熱源和受日光直射。符合上述規(guī)定條件下貯存期為18個(gè)月(由制造之日起)。超過(guò)貯存期,按本規(guī)范逐項(xiàng)檢驗(yàn)合格者仍可使用。
5、在運(yùn)輸過(guò)程中不得靠近火源、熱源和受日光照射,并嚴(yán)防機(jī)械損傷和受潮。